Sepetim
Toplam : 0 ₺

Kategori

Çok Satanlar

HP PROBOOK 460 G11 A23BTEA U7-155U 16GB 512SSD 16 DOS

HP PROBOOK 460 G11 A23BTEA U7-155U 16GB 512SSD 16 DOS Yeni
HP PROBOOK 460 G11 A23BTEA U7-155U 16GB 512SSD 16 DOS Yeni
HP PROBOOK 460 G11 A23BTEA U7-155U 16GB 512SSD 16 DOS Yeni
HP PROBOOK 460 G11 A23BTEA U7-155U 16GB 512SSD 16 DOS
HP PROBOOK 460 G11 A23BTEA U7-155U 16GB 512SSD 16 DOS
HP PROBOOK 460 G11 A23BTEA U7-155U 16GB 512SSD 16 DOS

HP PROBOOK 460 G11 A23BTEA U7-155U 16GB 512SSD 16 DOS

HP PROBOOK 460 G11 A23BTEA U7-155U 16GB 512SSD 16 DOS
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 11 adet
Tahmini Aynı Gün Kargo!
52085 ₺ 37925 ₺
Kargo Süresi Tahmini 25 Kasım Salı günü kargoda
STOK MİKTARI 11
Garanti Süresi: 24 Ay
Giriş Çıkışlar2 USB Type-C® 20 Gbps veri aktarım hızı (USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4, HP Uyku ve Şarj); 2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (1 şarj, 1 güç); 1 HDMI 2.1; 1 birleşik stereo kulaklık/mikrofon jakı; 1 RJ-45
Bellek Slot Sayısı2 Adet (1 Dolu)
İşlemci TipiIntel Ultra 7
Kullanım AmacıEv / İş
Dokunmatik EkranYok
Bellek TürüDDR5 5600 Mhz
Ekran Boyutu16
Ekran Kartı MarkaINTEL
Ekran Çözünürlüğü1920x1200
Numerik KlavyeVar
RenkMetalik Gümüş
İşletim SistemiDos
Model Linkhttps://www.hp.com/tr-tr/products/laptops/product-details/product-specifications/2102367613
Bellek Boyutu16 Gb
İşlemci MarkaIntel
EthernetVar
İşlemciIntel® Core™ Ultra 7 155U (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,8 GHz`e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı)
Sabit Diskler512Gb Nvme Ssd
Ekran Kartı BellekPaylaşımlı
Parmak OkuyucuVar
Ekran Kartı TipiPaylaşımlı
Optik SürücüYok
MarkaHp
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 19647.5 39295
3 13370 40110
4 10192.5 40770
5 8287 41435
6 7048.33 42290
7 6122.86 42860
8 5451.88 43615
9 4930.56 44375
10 4513.5 45135
11 4163.18 45795
12 3871.67 46460
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 19647.5 39295
3 13370 40110
4 10192.5 40770
5 8287 41435
6 7048.33 42290
7 6122.86 42860
8 5451.88 43615
9 4930.56 44375
10 4513.5 45135
11 4163.18 45795
12 3871.67 46460
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 19647.5 39295
3 13370 40110
4 10192.5 40770
5 8287 41435
6 7048.33 42290
7 6122.86 42860
8 5451.88 43615
9 4930.56 44375
10 4513.5 45135
11 4163.18 45795
12 3871.67 46460
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 19647.5 39295
3 13370 40110
4 10192.5 40770
5 8287 41435
6 7048.33 42290
7 6122.86 42860
8 5451.88 43615
9 4930.56 44375
10 4513.5 45135
11 4163.18 45795
12 3871.67 46460
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 19647.5 39295
3 13370 40110
4 10192.5 40770
5 8287 41435
6 7048.33 42290
7 6122.86 42860
8 5451.88 43615
9 4930.56 44375
10 4513.5 45135
11 4163.18 45795
12 3871.67 46460
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 19647.5 39295
3 13370 40110
4 10192.5 40770
5 8287 41435
6 7048.33 42290
7 6122.86 42860
8 5451.88 43615
9 4930.56 44375
10 4513.5 45135
11 4163.18 45795
12 3871.67 46460
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 19647.5 39295
3 13370 40110
4 10192.5 40770
5 8287 41435
6 7048.33 42290
7 6122.86 42860
8 5451.88 43615
9 4930.56 44375
10 4513.5 45135
11 4163.18 45795
12 3871.67 46460
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 19647.5 39295
3 13370 40110
4 10192.5 40770
5 8287 41435
6 7048.33 42290
7 6122.86 42860
8 5451.88 43615
9 4930.56 44375
10 4513.5 45135
11 4163.18 45795
12 3871.67 46460
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon